※ 안전망의 경우 중량을 기준으로 불량 여부를 결정합니다. 반드시 중량을 확인하시기 바랍니다.
데니어 | 합수 | 굵기(mm) | 크기(mm) | 설치면적(m) | 중량(Kg) | 단위 | 비고 |
230 | 60 | 2.0 | 75 | 4 X 100 | 50 | 필 | 미열처리 |
100 | 4 X 60 | 20 | |||||
112 | 4 X 70 | 24 | |||||
120 | 23 | ||||||
90 | 2.4 | 70 | 4 X 70 | 98 | 열처리, 규격품 | ||
100 | 4 X 90 | 50 | |||||
120 | 4 X 70 | 37 | 미열처리 | ||||
130 | 4 X 80 | 35 | |||||
360 | 60 | 2.4 | 90 | 4 X 70 | 50 | 필 | 미열처리 |
100 | 4 X 100 | 54 | |||||
130 | 4 X 70 | 30 | |||||
120 | 34 | ||||||
140 | 4 X 80 | 30 | |||||
72 | 2.6 | 110 | 4 X 65 | 45 | 미열처리 | ||
140 | 4 X 70 | 37 | |||||
90 | 3.0 | 100 | 1 X 1 | 0.27 | 열처리 | ||
110 | 0.21 | ||||||
120 | 3.6 | 120 | 0.33 | ||||
150 | 0.24 | 열처리(안전규격품) | |||||
150 | 4.0 | 150 | 0.31 | ||||
180 | 4.5 | 100 | 0.26 | ||||
120 | 4 X 100 | 100 | EV망겸 안전품 | ||||
210 | 4.95 | 110 | 1 X 1 | 0.68 | |||
120 | 4 X 100 | 121 | |||||
160 | 1 X 1 | 0.45 | |||||
200 | 0.29 | ||||||
220 | 0.26 | ||||||
240 | 0.24 | ||||||
300 | 5.9 | 200 | 0.47 | ||||
210 | 0.42 | ||||||
PP낫셀 | 낙방 | 20 X 20 | 4 X 50 | 필 | 낙하물 방지망 | ||
2 X 50 |