LOT/No | 종류/재질 | 규격(합수) | 크기 | 색상 |
SGN-P10 | PE 무결망 | 40mm | 3.5m X 100m | L-Green |
SGN-P20 | 7.0m X 100m | |||
SGN-453 | PE 결망 | 40mm | 3.5m X 100m | |
SGN-456 | 45mm | 7.0m X 100m | ||
SGN-363 | 나일론 결망 | 36mm | 3.5m X 100m | D-Green |
SGN-366 | 7.0m X 100m | |||
SGN-396 | 10.5m X 100m | |||
SGN-273 | 27mm | 3.5m X 100m | ||
SGN-276 | 7.0m X 100m | |||
SGN-279 | 10.5m X 100m | |||
SGN-213 | 21mm | 3.5m X 70m | ||
SGN-216 | 7.0m X 70m | |||
SGN-219 | 10m X 70m |
※ 골프망 규격(망 크기)는 50mm로 동일합니다.