구 분 | 규 격 | 가로(m) | 세로(m) | 수심(m) |
치어망 | 22 X 16절 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 | ||
6 | 6 | 5 | ||
7 | 6 | 4 | ||
7 | 6 | 5 | ||
22 X 18절 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 4 | ||
6 | 6 | 5 | ||
7 | 6 | 4 | ||
7 | 6 | 5 | ||
중간망 | 30 X 14절 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 | ||
6 | 6 | 5 | ||
7 | 6 | 4 | ||
7 | 6 | 5 | ||
육성망 | 60 X 8절 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 | ||
6 | 6 | 5 | ||
7 | 6 | 4 | ||
7 | 6 | 5 |
※ 상기 제품은 방오제 처리전 가격이며, 방오처리 시 『PTL』 방오제를 사용하면 저렴한 가격으로 확실한 방오 효과를 볼 수 있습니다.