구 분 | 비중 | 연화점 | 용융점 | 인장강도 | 수분율 | 연소 | 냄새 | 재의상태 | 요드액 착색 | 비고 | |
건조 | 습윤 | 공정 | |||||||||
나일론 | 1.14 | 180 | 215 220 | 5.0 6.5 | 4.5 6.0 | 4.5 | 용해하며 약간 불꽃 을 냄. 계속 연소 안됨. | 아미드계의 특유한 냄새 | 당기면 실같이되나 냉각 후 유리알 모양으로 단단함 | 갈색 | 화학섬유중 가장 강하고 유연하며, 충격과 마찰에 강함. 신축성과 복원력이 강함. |
비닐론 (구라론) | 1.26 1.30 | 220 230 | 불명확 | 3.0 4.0 | 2.1 3.2 | 5.0 | 수축하며 서서히 연기를 내며 연소 | 특유냄새 | 부정형 괴사의 재가 남음 | 창회색 | 내구성이 강하고, 스판은 외형이 면에 가까워 미끄러지지 않음 |
폴리에스터 | 1.38 | 230 240 | 255 260 | 4.3 6.0 | 4.3 6.0 | 0.4 | 용해하며 그으름이 발생. 계속 연소 하지 않음 | 방향족 냄새 | 유리같이 굳은 재 | 불염 | 나일론 다음으로 강하며, 내구성이 우수하며 마찰에 강함. 습기에 변화 없음 |
PE | 0.95 | 100 115 | 125 135 | 5.0 9.0 | 5.0 9.0 | 0 | 수축하면서 연소 | 양초냄새 | 냉각되면 갈색덩어리 로 변화 | 불염 | 물에 뜨며 수중마찰에 강함. 온도 저하 시 강도도 낮아짐 |
PP | 0.91 | 140 160 | 165 173 | 4.5 7.5 | 4.5 7.5 | 0 | 용해하며 구상이 되면서 연소 | 양초냄새 | 재가 거의 없음 | 불염 | 가장 가벼운 섬유로 미끄러지지않고 잘 늘어남 |
면 | 1.54 | 125 | 158 | 3.0 4.9 | 3.3 6.4 | 8.5 | 녹지않고 자연스럽게 연소 | 종이타는 냄새 | 소량의 재 | 거의 무색 | 천연섬유 |
※ 섬유상태
1. 스판(Spun) _ 방직사나 단섬유를 평형상태로 꼬은 실형태
2. 멀티 필라멘트 _ 장섬유 수문사(필라)를 합하여 꼬은 실형태
3. 모노 필라멘트 _ 단일 장섬유 자체가 얀(Yarn)이 되는 실